農作業料金表
- 10a以上は㎡単価で計算、 10a未満は一律10aの料金とさせていただきます。
- 町内外を問わず、回送車使用時は実費を承ります。
- 農繁期はお受けできない場合がございますのであらかじめご了承ください。
- 新規で町外からのご依頼は承ることができません。誠に勝手ではございますが何卒ご理解のほどよろしくお願いいたします。
- 作業条件並びに立地条件等により、通常の作業が出来ない場合は、作業現場状況により割増料金が発生することがあります。
- 稲作秋作業の割増条件について、作付面積の50%以上の倒伏により作業が遅れる場合、3割増。軟弱地盤により作業が遅れる場合3割増しとなり、最大6割増の可能性がございます。
■ 稲作
| 作業区分 | 作業内容 | 1単位 | 1㎡あたり | 税抜き | 10%税込 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 春作業 | 耕起(1番) | 10a(1,000㎡) | 6.0 | 6,000円 | 6,600円 | — |
| 耕起(2番~) | 10a(1,000㎡) | 5.5 | 5,500円 | 6,050円 | — | |
| 代掻き | 10a(1,000㎡) | 10.0 | 10,000円 | 11,000円 | — | |
| 田植え | 10a(1,000㎡) | 8.0 | 8,000円 | 8,800円 | — | |
| 元肥散布 | 10a(1,000㎡) | 2.0 | 2,000円 | 2,200円 | ブロードキャスター使用、肥料代は別途 | |
| 除草剤散布 | 10a(1,000㎡) | 2.0 | 2,000円 | 2,200円 | 除草剤代別途 | |
| 稲作水管理(1) | 10a(1,000㎡) | 2.0 | 2,000円 | 2,200円 | 田植え前にエンジンポンプなどを要する場合 | |
| 稲作水管理(2) | 10a(1,000㎡) | 10.0 | 10,000円 | 11,000円 | 栽培期間中の管理を要する場合 | |
| 秋作業 | 稲刈り(籾搬送を含む) | 10a(1,000㎡) | 24.0 | 24,000円 | 26,400円 | 倒伏・手刈り・端刈等は割増し料金あり |
| 乾燥調整(玄米搬送を含む) | 玄米30kg | — | 1,500円 | 1,650円 | 端量は1kg 50円。紙袋代は別途 |



